วางเมาส์เพื่อขยายPILOTดอกสว่าน / Drills·RNT
ดอกสว่านไมโครคาร์ไบด์ (5×D) / Micro Solid Carbide Drills (5×D)
ดอกสว่านไมโครคาร์ไบด์ 5×D คาร์ไบด์ตัน — 53 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง / Micro Solid Carbide Drills 5×D solid carbide — 53 diameters
- ชนิดสินค้า
- Micro Solid Carbide Drills
ราคาในใบเสนอราคา
ตัวเลือกสินค้า
53 ตัวเลือกพบ 53 จาก 53 รายการ
| รุ่น | ก้าน Ø / Shank Dia (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter (mm) | ความยาวรวม L4 / Overall Length (mm) | ความยาวร่อง L2 / Flute Length (mm) | มุมปลาย / Point Angle (°) | รูน้ำหล่อเย็น / Internal Coolant | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø0.1mm | 3 | 0.1 | 38 | 4 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø0.2mm | 3 | 0.2 | 38 | 4 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø0.3mm | 3 | 0.3 | 38 | 4 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø0.4mm | 3 | 0.4 | 38 | 4 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø0.5mm | 3 | 0.5 | 38 | 5 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø0.6mm | 3 | 0.6 | 38 | 5 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø0.7mm | 3 | 0.7 | 38 | 5 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø0.8mm | 3 | 0.8 | 38 | 5 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø0.9mm | 3 | 0.9 | 38 | 5 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø1mm | 3 | 1 | 38 | 6 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø1.1mm | 3 | 1.1 | 38 | 6 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø1.2mm | 3 | 1.2 | 38 | 6 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø1.3mm | 3 | 1.3 | 38 | 8 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø1.4mm | 3 | 1.4 | 38 | 8 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø1.5mm | 3 | 1.5 | 38 | 8 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø1.6mm | 3 | 1.6 | 38 | 8 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø1.7mm | 3 | 1.7 | 38 | 8 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø1.8mm | 3 | 1.8 | 38 | 8 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø1.9mm | 3 | 1.9 | 38 | 8 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø2mm | 3 | 2 | 38 | 8 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø2.1mm | 3 | 2.1 | 38 | 10 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø2.2mm | 3 | 2.2 | 38 | 10 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø2.3mm | 3 | 2.3 | 38 | 10 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø2.4mm | 3 | 2.4 | 38 | 10 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø2.5mm | 3 | 2.5 | 38 | 10 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø2.6mm | 3 | 2.6 | 38 | 10 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø2.7mm | 3 | 2.7 | 38 | 10 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø2.8mm | 3 | 2.8 | 38 | 10 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø2.9mm | 3 | 2.9 | 38 | 10 | 140 | ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / Without internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø0.6mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 0.6 | 38 | 5 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø0.7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 0.7 | 38 | 5 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø0.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 0.8 | 38 | 5 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø0.9mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 0.9 | 38 | 5 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø1mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1 | 38 | 6 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø1.1mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.1 | 38 | 6 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø1.2mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.2 | 38 | 6 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø1.3mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.3 | 38 | 8 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø1.4mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.4 | 38 | 8 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø1.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.5 | 38 | 8 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø1.6mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.6 | 38 | 8 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø1.7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.7 | 38 | 8 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø1.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.8 | 38 | 8 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø1.9mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 1.9 | 38 | 8 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø2mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2 | 38 | 8 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø2.1mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.1 | 38 | 10 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø2.2mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.2 | 38 | 10 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø2.3mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.3 | 38 | 10 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø2.4mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.4 | 38 | 10 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø2.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.5 | 38 | 10 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø2.6mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.6 | 38 | 10 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø2.7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.7 | 38 | 10 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø2.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.8 | 38 | 10 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø2.9mm · มีน้ำหล่อเย็น | 3 | 2.9 | 38 | 10 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ข้อมูลจำเพาะ
- ความลึก / Depth (×D)
- 5×D
- มุมปลาย / Point Angle (°)
- 140
- วัสดุชิ้นงาน / Workpiece Material
- งานรูเล็กความเที่ยงตรงสูง
ดอกสว่านไมโครคาร์ไบด์ (5×D) / Micro Solid Carbide Drills (5×D)
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ