วางเมาส์เพื่อขยายPILOTดอกสว่าน / Drills·RDS
ดอกสว่านคาร์ไบด์เจาะรูลึก (12×D) / Deep-Hole Solid Carbide Drills (12×D)
ดอกสว่านคาร์ไบด์เจาะรูลึก 12×D คาร์ไบด์ตัน — 115 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง / Deep-Hole Solid Carbide Drills 12×D solid carbide — 115 diameters
- ชนิดสินค้า
- Deep-Hole Solid Carbide Drills
ราคาในใบเสนอราคา
ตัวเลือกสินค้า
115 ตัวเลือกพบ 115 จาก 115 รายการ
| รุ่น | ก้าน Ø / Shank Dia (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter (mm) | ความยาวก้าน L3 / Shank Length (mm) | ความยาวรวม L4 / Overall Length (mm) | ความยาวร่อง L2 / Flute Length (mm) | มุมปลาย / Point Angle (°) | ความลึกเจาะ / Drilling Depth (mm) | รูน้ำหล่อเย็น / Internal Coolant | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø3mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 3 | 36 | 92 | 54 | 135 | 48 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø3.1mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 3.1 | 36 | 92 | 54 | 135 | 48 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø3.2mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 3.2 | 36 | 92 | 54 | 135 | 48 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø3.3mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 3.3 | 36 | 92 | 54 | 135 | 48 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø3.4mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 3.4 | 36 | 92 | 54 | 135 | 48 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø3.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 3.5 | 36 | 92 | 54 | 135 | 48 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø3.6mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 3.6 | 36 | 92 | 54 | 135 | 48 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø3.7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 3.7 | 36 | 92 | 54 | 135 | 48 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø3.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 3.8 | 36 | 102 | 64 | 135 | 56 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø3.9mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 3.9 | 36 | 102 | 64 | 135 | 56 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø4mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4 | 36 | 102 | 64 | 135 | 56 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø4.1mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4.1 | 36 | 102 | 64 | 135 | 56 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø4.2mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4.2 | 36 | 102 | 64 | 135 | 56 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø4.3mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4.3 | 36 | 102 | 64 | 135 | 56 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø4.4mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4.4 | 36 | 102 | 64 | 135 | 56 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø4.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4.5 | 36 | 102 | 64 | 135 | 56 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø4.6mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4.6 | 36 | 102 | 64 | 135 | 56 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø4.7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4.7 | 36 | 102 | 64 | 135 | 56 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø4.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4.8 | 36 | 121 | 83 | 135 | 74 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø4.9mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 4.9 | 36 | 121 | 83 | 135 | 74 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 5 | 36 | 121 | 83 | 135 | 74 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø5.1mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 5.1 | 36 | 121 | 83 | 135 | 74 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø5.2mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 5.2 | 36 | 121 | 83 | 135 | 74 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø5.3mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 5.3 | 36 | 121 | 83 | 135 | 74 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø5.4mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 5.4 | 36 | 121 | 83 | 135 | 74 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø5.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 5.5 | 36 | 121 | 83 | 135 | 74 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø5.6mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 5.6 | 36 | 121 | 83 | 135 | 74 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø5.7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 5.7 | 36 | 121 | 83 | 135 | 74 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø5.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 5.8 | 36 | 121 | 83 | 135 | 74 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø5.9mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 5.9 | 36 | 121 | 83 | 135 | 74 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø6mm · มีน้ำหล่อเย็น | 6 | 6 | 36 | 121 | 83 | 135 | 74 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø6.1mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 6.1 | 36 | 148 | 110 | 135 | 98 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø6.2mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 6.2 | 36 | 148 | 110 | 135 | 98 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø6.3mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 6.3 | 36 | 148 | 110 | 135 | 98 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø6.4mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 6.4 | 36 | 148 | 110 | 135 | 98 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø6.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 6.5 | 36 | 148 | 110 | 135 | 98 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø6.6mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 6.6 | 36 | 148 | 110 | 135 | 98 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø6.7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 6.7 | 36 | 148 | 110 | 135 | 98 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø6.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 6.8 | 36 | 148 | 110 | 135 | 98 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø6.9mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 6.9 | 36 | 148 | 110 | 135 | 98 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 7 | 36 | 148 | 110 | 135 | 98 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø7.1mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 7.1 | 36 | 148 | 110 | 135 | 98 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø7.2mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 7.2 | 36 | 148 | 110 | 135 | 98 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø7.3mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 7.3 | 36 | 148 | 110 | 135 | 98 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø7.4mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 7.4 | 36 | 148 | 110 | 135 | 98 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø7.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 7.5 | 36 | 148 | 110 | 135 | 98 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø7.6mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 7.6 | 36 | 148 | 110 | 135 | 98 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø7.7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 7.7 | 36 | 148 | 110 | 135 | 98 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø7.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 7.8 | 36 | 148 | 110 | 135 | 98 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø7.9mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 7.9 | 36 | 148 | 110 | 135 | 98 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 8 | 8 | 36 | 148 | 110 | 135 | 98 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø8.1mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 8.1 | 40 | 180 | 138 | 135 | 123 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø8.2mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 8.2 | 40 | 180 | 138 | 135 | 123 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø8.3mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 8.3 | 40 | 180 | 138 | 135 | 123 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø8.4mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 8.4 | 40 | 180 | 138 | 135 | 123 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø8.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 8.5 | 40 | 180 | 138 | 135 | 123 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø8.6mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 8.6 | 40 | 180 | 138 | 135 | 123 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø8.7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 8.7 | 40 | 180 | 138 | 135 | 123 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø8.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 8.8 | 40 | 180 | 138 | 135 | 123 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø8.9mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 8.9 | 40 | 180 | 138 | 135 | 123 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø9mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 9 | 40 | 180 | 138 | 135 | 123 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø9.1mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 9.1 | 40 | 180 | 138 | 135 | 123 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø9.2mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 9.2 | 40 | 180 | 138 | 135 | 123 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø9.3mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 9.3 | 40 | 180 | 138 | 135 | 123 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø9.4mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 9.4 | 40 | 180 | 138 | 135 | 123 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø9.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 9.5 | 40 | 180 | 138 | 135 | 123 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø9.6mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 9.6 | 40 | 180 | 138 | 135 | 123 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø9.7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 9.7 | 40 | 180 | 138 | 135 | 123 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø9.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 9.8 | 40 | 180 | 138 | 135 | 123 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø9.9mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 9.9 | 40 | 180 | 138 | 135 | 123 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø10mm · มีน้ำหล่อเย็น | 10 | 10 | 40 | 180 | 138 | 135 | 123 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø10.1mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 10.1 | 45 | 206 | 158 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø10.2mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 10.2 | 45 | 206 | 158 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø10.3mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 10.3 | 45 | 206 | 158 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø10.4mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 10.4 | 45 | 206 | 158 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø10.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 10.5 | 45 | 206 | 158 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø10.6mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 10.6 | 45 | 206 | 158 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø10.7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 10.7 | 45 | 206 | 158 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø10.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 10.8 | 45 | 206 | 158 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø10.9mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 10.9 | 45 | 206 | 158 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø11mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 11 | 45 | 206 | 158 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø11.1mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 11.1 | 45 | 206 | 158 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø11.2mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 11.2 | 45 | 206 | 158 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø11.3mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 11.3 | 45 | 206 | 158 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø11.4mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 11.4 | 45 | 206 | 158 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø11.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 11.5 | 45 | 206 | 158 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø11.6mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 11.6 | 45 | 206 | 158 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø11.7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 11.7 | 45 | 206 | 158 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø11.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 11.8 | 45 | 206 | 158 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø11.9mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 11.9 | 45 | 206 | 158 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø12mm · มีน้ำหล่อเย็น | 12 | 12 | 45 | 206 | 158 | 135 | 140 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø12.1mm · มีน้ำหล่อเย็น | 14 | 12.1 | 45 | 230 | 182 | 135 | 168 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø12.2mm · มีน้ำหล่อเย็น | 14 | 12.2 | 45 | 230 | 182 | 135 | 168 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø12.3mm · มีน้ำหล่อเย็น | 14 | 12.3 | 45 | 230 | 182 | 135 | 168 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø12.4mm · มีน้ำหล่อเย็น | 14 | 12.4 | 45 | 230 | 182 | 135 | 168 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø12.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 14 | 12.5 | 45 | 230 | 182 | 135 | 168 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø12.6mm · มีน้ำหล่อเย็น | 14 | 12.6 | 45 | 230 | 182 | 135 | 168 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø12.7mm · มีน้ำหล่อเย็น | 14 | 12.7 | 45 | 230 | 182 | 135 | 168 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø12.8mm · มีน้ำหล่อเย็น | 14 | 12.8 | 45 | 230 | 182 | 135 | 168 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø12.9mm · มีน้ำหล่อเย็น | 14 | 12.9 | 45 | 230 | 182 | 135 | 168 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø13mm · มีน้ำหล่อเย็น | 14 | 13 | 45 | 230 | 182 | 135 | 168 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø13.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 14 | 13.5 | 45 | 230 | 182 | 135 | 168 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø14mm · มีน้ำหล่อเย็น | 14 | 14 | 45 | 230 | 182 | 135 | 168 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø14.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 16 | 14.5 | 48 | 260 | 208 | 135 | 168 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø15mm · มีน้ำหล่อเย็น | 16 | 15 | 48 | 260 | 208 | 135 | 168 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø15.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 16 | 15.5 | 48 | 260 | 208 | 135 | 168 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø16mm · มีน้ำหล่อเย็น | 16 | 16 | 48 | 260 | 208 | 135 | 168 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø16.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 18 | 16.5 | 48 | 285 | 234 | 135 | 216 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø17mm · มีน้ำหล่อเย็น | 18 | 17 | 48 | 285 | 234 | 135 | 216 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø17.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 18 | 17.5 | 48 | 285 | 234 | 135 | 216 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø18mm · มีน้ำหล่อเย็น | 18 | 18 | 48 | 285 | 234 | 135 | 216 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø18.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 20 | 18.5 | 50 | 310 | 258 | 135 | 238 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø19mm · มีน้ำหล่อเย็น | 20 | 19 | 50 | 310 | 258 | 135 | 238 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø19.5mm · มีน้ำหล่อเย็น | 20 | 19.5 | 50 | 310 | 258 | 135 | 238 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
Ø20mm · มีน้ำหล่อเย็น | 20 | 20 | 50 | 310 | 258 | 135 | 238 | มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน / With internal coolant | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ข้อมูลจำเพาะ
- ความลึก / Depth (×D)
- 12×D
- มุมปลาย / Point Angle (°)
- 135
- วัสดุชิ้นงาน / Workpiece Material
- เหล็กกล้า/อัลลอย/เหล็กหล่อ เจาะลึก
ดอกสว่านคาร์ไบด์เจาะรูลึก (12×D) / Deep-Hole Solid Carbide Drills (12×D)
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ