วางเมาส์เพื่อขยายPILOTโฮลเดอร์เฟซมิล
BT-FMB Face Mill Holder
BT-FMB Face Mill Holder Features: ◎ BT NO taper shank is in conformity with AT3 standard; ◎ External circle d1 is in conformity with tolerance h5.
ราคาในใบเสนอราคา
ตัวเลือกสินค้า
30 ตัวเลือกพบ 30 จาก 30 รายการ
| รุ่น | D | d1 | d2 | L1 | L2 | L | T | K1 | K2 | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-FMB22-45L | 45 | 22 | 26 | 45 | 16.5 | 109.9 | M10x30 | 4.8 | 10 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT30-FMB22-60L | 45 | 22 | 26 | 60 | 16.5 | 124.9 | M10x30 | 4.8 | 10 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT30-FMB27-45L | 54 | 27 | 33 | 45 | 18.5 | 111.9 | M12x30 | 5.8 | 12 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT30-FMB27-60L | 54 | 27 | 33 | 60 | 18.5 | 126.9 | M12x30 | 5.8 | 12 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT30-FMB32-60L | 58 | 32 | 41 | 60 | 22 | 130.4 | M16x35 | 6.8 | 14 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB22-45L | 48 | 22 | 26 | 45 | 16.5 | 126.9 | M10x30 | 4.8 | 10 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB22-60L | 48 | 22 | 26 | 60 | 16.5 | 141.9 | M10x30 | 4.8 | 10 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB22-100L | 48 | 22 | 26 | 100 | 16.5 | 181.9 | M10x30 | 4.8 | 10 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB27-45L | 60 | 27 | 33 | 45 | 18.5 | 128.9 | M12x30 | 5.8 | 12 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB27-60L | 60 | 27 | 33 | 60 | 18.5 | 143.9 | M12x30 | 5.8 | 12 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB27-100L | 60 | 27 | 33 | 100 | 18.5 | 183.9 | M12x30 | 5.8 | 12 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB27-200L | 60 | 27 | 33 | 200 | 18.5 | 283.9 | M12x30 | 5.8 | 12 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB32-60L | 62 | 32 | 41 | 60 | 22 | 147.4 | M16x35 | 6.8 | 14 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB32-100L | 62 | 32 | 41 | 100 | 22 | 187.4 | M16x35 | 6.8 | 14 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB32-200L | 62 | 32 | 41 | 200 | 22 | 287.4 | M16x35 | 6.8 | 14 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB40-60L | 80 | 40 | 48 | 60 | 25 | 150.4 | M16x35 | 8 | 16 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB40-100L | 80 | 40 | 48 | 100 | 25 | 190.4 | M16x35 | 8 | 16 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT40-FMB40-200L | 80 | 40 | 48 | 200 | 25 | 290.4 | M16x35 | 8 | 16 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB22-60L | 48 | 22 | 26 | 60 | 16.5 | 178.3 | M10x30 | 4.8 | 10 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB22-100L | 48 | 22 | 26 | 100 | 16.5 | 218.3 | M10x30 | 4.8 | 10 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB22-200L | 48 | 22 | 26 | 200 | 16.5 | 318.3 | M10x30 | 4.8 | 10 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB27-60L | 60 | 27 | 33 | 60 | 18.5 | 180.3 | M12x30 | 5.8 | 12 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB27-100L | 60 | 27 | 33 | 100 | 18.5 | 220.3 | M12x30 | 5.8 | 12 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB27-200L | 60 | 27 | 33 | 200 | 18.5 | 320.3 | M12x30 | 5.8 | 12 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB32-60L | 73 | 32 | 41 | 60 | 22 | 183.8 | M16x35 | 6.8 | 14 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB32-100L | 73 | 32 | 41 | 100 | 22 | 223.8 | M16x35 | 6.8 | 14 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB32-200L | 73 | 32 | 41 | 200 | 22 | 323.8 | M16x35 | 6.8 | 14 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB40-60L | 80 | 40 | 48 | 60 | 25 | 186.8 | M16x35 | 8 | 16 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB40-100L | 80 | 40 | 48 | 100 | 25 | 226.8 | M16x35 | 8 | 16 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
BT50-FMB40-200L | 80 | 40 | 48 | 200 | 25 | 326.8 | M16x35 | 8 | 16 | ราคาในใบเสนอราคา เพิ่ม |
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
BT-FMB Face Mill Holder
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ